射陽縣高鐵站連接線綠化苗木采購
中標公告
根據縣委、縣政府連鹽鐵路綠化提升工程專題會辦會的精神,該綠化工程所需苗木由我公司負責采購。該工程于2018年11月22日下午在江蘇三維交通集團有限公司進行公開招標,根據招標文件規定,2018年11月23日—11月25日對中標結果進行公示,公示期間無異議,現將中標結果公告如下:
項目名稱 | 射陽縣高鐵站連接線綠化苗木采購 | ||||
采購單位名稱 | 江蘇三維公路綠化工程有限公司 | ||||
項目類型 | 綠化工程 | ||||
發包類型 | 公開招標 | ||||
中標時間 | 2018.11.26 | ||||
序號 | 項目內容 | 中標單位 | 中標價 | 數量(株) | 中標合價(元) |
(元/株/㎡) | |||||
1 | 水杉 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 280 | 50 | 14000 |
2 | 叢生樸樹 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 8800 | 2 | 17600 |
3 | 高桿女貞A | 如皋市景致 園藝有限公司 | 3450 | 314 | 1083300 |
4 | 高桿女貞B | 如皋市景致 園藝有限公司 | 1250 | 34 | 42500 |
5 | 實生銀杏 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 480 | 20 | 9600 |
6 | 雪松 | 江蘇鑫強勝 建設工程有限公司 | 920 | 802 | 737840 |
7 | 樸樹 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 2800 | 7 | 19600 |
8 | 金桂 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 450 | 31 | 13950 |
9 | 紅楓 | 射陽縣陳洋茂軍 苗木花卉種植場 | 368 | 9 | 3312 |
10 | 日本晚櫻 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 300 | 461 | 138300 |
11 | 紫薇 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 160 | 211 | 33760 |
12 | 紫葉李 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 48 | 593 | 28464 |
13 | 紅葉 石楠樹 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 210 | 38 | 7980 |
14 | 紅葉 石楠球A | 如皋市景致 園藝有限公司 | 90 | 940 | 84600 |
15 | 紅葉 石楠球B | 如皋市景致 園藝有限公司 | 65 | 593 | 38545 |
16 | 金森 女貞球 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 45 | 14 | 630 |
17 | 海桐球 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 45 | 13 | 585 |
18 | 造型 羅漢松 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 5500 | 2 | 11000 |
19 | 造型黑松 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 8500 | 2 | 17000 |
20 | 紅葉石楠 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 55 | 515 | 28325 |
21 | 金森女貞 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 45 | 323 | 14535 |
22 | 海桐 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 36 | 367 | 13212 |
23 | 蔥蘭 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 15 | 104 | 1560 |
24 | 瓜子黃楊 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 37.5 | 207 | 7762.5 |
25 | 云南黃馨 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 45 | 352 | 15840 |
26 | 細葉麥冬 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 6 | 333 | 1998 |
27 | 白三葉 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 1 | 28210 | 28210 |
28 | 草皮 | 如皋市景致 園藝有限公司 | 7.5 | 2100 | 15750 |
江蘇三維公路綠化工程有限公司
2018年11月26日
地址:鹽城市射陽縣合德鎮機場路西側、五中溝南側鳳凰加油站斜對面 電話:0515-82230001 傳真:0515-82150101 網址:http://www.fendoudebug.cn/